por R_Cultural | out 24, 2024 | Col1, p1
O Pier Mauá se prepara para mais uma temporada de cruzeiros em 2024/2025, que começa no dia 27 de outubro, domingo, às 8h, com a chegada do navio internacional World Navigator, trazendo 200 passageiros. O terminal consolidou-se como um dos principais destinos... por R_Cultural | out 10, 2024 | Col1, p1
Os EUA seguem como o principal destino de estudantes brasileiros. Segundo dados do Governo Americano, o Brasil é o 9o país que mais envia estudantes aos Estados Unidos. No último ano, aproximadamente cerca de 16 mil brasileiros entre 14 e 30 anos embarcaram rumo ao... por R_Cultural | ago 16, 2024 | Col1, p1
No balanço final do evento, 185 mil visitantes, 3,3 mil palestrantes, 410 expositores e 3,8 bilhões de reais em negócios gerados… Os números finais do Rio Innovation Week (RIW) mostram que as expectativas em relação ao evento foram muito superadas. “Esta edição... por R_Cultural | ago 13, 2024 | Col1, p1
De hoje, 13/08 a 16 de agosto, no Pier Mauá, a rede de franquias estará presente em um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do país. A rede de franquias Megamatte, marca queridinha dos cariocas, participará do Rio Innovation Week (RIW) 2024, um dos maiores... por R_Cultural | ago 7, 2024 | Col1, p1
Prepare-se para uma noite inesquecível no picadeiro mais charmoso da cidade! Moça Prosa apresenta o show inédito “No Mesmo Manto”, em homenagem à icônica Jovelina Pérola Negra, que completaria 80 anos em 2024. O show apresenta um passeio pelas canções... por R_Cultural | ago 7, 2024 | Col1, p1
O Rio Innovation Week, que acontecerá em agosto, terá 37 conferências e dois ganhadores do Prêmio Nobel, com expectativa de receber 150 mil pessoas e gerar 2,6 bilhões em negócios Criado para atuar como uma ponte entre a tecnologia, a inovação, a sustentabilidade e a...